Übersicht Werkstoffe & Ausführung
Technische Spezifikationen
Downloads

Aperçu des versions

Numéro d'articleTypeTensionPuissance absorbée P₁Puissance de sortie P₂
2341680338BADU 21-41/68H G1~ 230 V2 kW1.5 kW
2341680138BADU 21-41/68 G1~ 230 V2 kW1.5 kW
2341640338BADU 21-41/64H G1~ 230 V1.05 kW0.75 kW
2341640138BADU 21-41/64 G1~ 230 V1.05 kW0.75 kW
2341630338BADU 21-41/63H G1~ 230 V0.85 kW0.55 kW
2341630138BADU 21-41/63 G1~ 230 V0.85 kW0.55 kW

Aperçu des matériaux

Boîtier-
Couvercle du boîtierPP TV 40
Roue d'exercicePP GF 30
Arbre-
Tamis d'aspiration-
Manchon à collerABS
ÉlastomèresNBR
Garniture mécaniqueKohle-Keramik, NBR
Bague fendue-
Vis-
Couvercle du boîtier (support)-