Übersicht Werkstoffe & Ausführung
Technische Spezifikationen
Downloads

Overview of versions

Item numberTypeTensionPower consumption P₁Power output P₂
2341680338BADU 21-41/68H G1~ 230 V2 kW1.5 kW
2341680138BADU 21-41/68 G1~ 230 V2 kW1.5 kW
2341640338BADU 21-41/64H G1~ 230 V1.05 kW0.75 kW
2341640138BADU 21-41/64 G1~ 230 V1.05 kW0.75 kW
2341630338BADU 21-41/63H G1~ 230 V0.85 kW0.55 kW
2341630138BADU 21-41/63 G1~ 230 V0.85 kW0.55 kW

Overview of materials

Housing-
Housing coverPP TV 40
ImpellerPP GF 30
Shaft-
Suction strainer-
Adhesive sleeveABS
ElastomersNBR
Mechanical sealKohle-Keramik, NBR
Split ring-
Screws-
Housing cover (stand)-